13021 DESSAU RD 78754
| Owner | DO DANH H |
|---|---|
| Parcel ID | 0251310613 |
| Short ID | 258927 |
| Type | Mobile Home |
| Use Code | 12 Mobile Home — Double (PP) |
| Valuation | Cost |
| Improvement SF | 1,680 SF |
| Land SF | 10,316,576 SF |
| Acres | 236.836 |
| Year Built | 2013 |
| Legal | LOT 3 BLK B LESS .1950AC RIVER RANCH SUBD |
| Neighborhood | S11484 |
| Land | $16,506,522 |
|---|---|
| Special Use Land Market | Not Available |
| Total Land | $16,506,522 |
| Improvement | $71,671,223 |
|---|---|
| Total Improvement | $71,671,223 |
| Market | $165,706,567 |
|---|---|
| Special Use Exclusion (−) | Not Available |
| Appraised | $165,706,567 |
| Value Limitation Adjustment (−) (homestead cap) | −$1,798,782 |
| Net Appraised (assessed) | $163,907,785 |
| Exemptions (−) (DP,DV,HS,OV65) | −$3,457,263 |
|---|---|
| Taxable Value | $160,450,522 |
Appreciation: Market value has risen +141.2% from $68,690,390 (2021) to $165,706,567 (2025), a CAGR of 24.6% over 4 years. This is strong appreciation — well above typical inflation. Growth has been fairly evenly spread across these years rather than concentrated in one jump. Over the same span, the median Commercial parcel countywide rose +24.1%, so this parcel has outpaced the broader commercial market over the same period.
Tax Burden: The combined rate across 5 taxing entities is 1.7240% in 2025 (+0.0338% vs 2024 — rates increased ). At the current taxable value, estimated annual taxes are $2,766,220. Pflugerville ISD is the largest single contributor, at 64.0% of the total 2025 levy.
Assessment Gap: Assessed value ($163,907,785) is $1,798,782 below market value, suggesting potential for an upward assessment in future years.
Asset Class: Commercial. No homestead exemptions apply — full market value is taxable. This is valued using the cost approach, tied more to replacement cost and physical condition than to income performance.
Value Composition: Land carries 10% of market value ($16,506,522 land vs $71,671,223 improvements), about $2/SF of land. Most value sits in the improvements, so building condition, age (~13 yrs), and rent roll drive the underwriting.
Submarket Position: At $165,706,567, this parcel sits in the top quartile (≥75th percentile) of Commercial property in Travis County — county median $1,417,484 (P25 $649,268 / P75 $3,347,260, n=13,608). Commercial here is the broad TCAD category — every commercial property countywide, any size or use — not a use-code-specific peer group. See the Peer Set and the Where This Property Stands benchmark below, which narrows to this property's actual use code, for parcel-level comparables.
Forward Outlook: Holding the +24.6% Base-scenario CAGR (Based on 2021–2025 certified trend, projected forward from 2025), the model projects market value near $498,189,296 by 2030, with an estimated annual tax burden around $3,666,220. Estimated Forward figures are model projections, not certified — see the 6-Year Projection section for the low/base/high bands.
No delinquent taxes on record.
1 components · show ▾hide ▴
| Code | Description | SF | In Gross |
|---|---|---|---|
| 1ST | 1st Floor | 1,680 SF | ✓ |
| Unit (prop_id) | Owner | Address | Market Value | Assessed Value | Taxable Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 258927 | FC RIVER RANCH L P | 13021 DESSAU RD 78754 | $87,698,621 | $87,698,621 | $87,698,621 |
| 569327 | NGUYEN MY | 13021 DESSAU RD 35 78754 | $65,441 | $42,713 | $34,170 |
| 707016 | SIXTOS LUIS & MICHELLE | 13021 DESSAU RD 7 78754 | $18,604 | $18,604 | $13,604 |
| 707043 | PLACEK JOHN D | 13021 DESSAU RD 1 78754 | $68,208 | $55,709 | $0 |
| 721848 | CORENO MANUEL | 13021 DESSAU RD 13 78754 | — | — | — |
| 721849 | GAMBLE DARLENE | 13021 DESSAU RD 17 78754 | $61,611 | $24,427 | $0 |
| 721854 | BRENT ROBERT & BECKY | 13021 DESSAU RD 25 78754 | $30,285 | $30,285 | $0 |
| 721858 | HINOJOSA BERTA M | 13021 DESSAU RD 33 78754 | — | — | — |
| 721859 | FLEMING FREDRICK | 13021 DESSAU RD 34 78754 | — | — | — |
| 721881 | CAPETILLO MARTIN | 13021 DESSAU RD 65 78754 | $22,131 | $22,131 | $22,131 |
| 721896 | ROWLAND MARY | 13021 DESSAU RD 96 78754 | $78,651 | $78,651 | $78,651 |
| 721909 | VILLAFUERTE, JOSE GUILLERMO | 13021 DESSAU RD 120 78754 | $30,285 | $30,285 | $30,285 |
| 741075 | JOHNSON JAMES E | 13021 DESSAU RD 54 78754 | $58,563 | $38,721 | $0 |
| 741097 | DAO KELVIN | 13021 DESSAU RD 95 78754 | $66,734 | $66,445 | $53,156 |
| 765564 | JUAREZ J JESUS | 13021 DESSAU RD 6 78754 | $55,648 | $48,119 | $38,495 |
| 765567 | CARGAL KENNETH & GLENNA | 13021 DESSAU RD 22 78754 | — | — | — |
| 765597 | GOMEZ OBDULIA | 13021 DESSAU RD 90 78754 | $14,811 | $14,811 | $9,811 |
| 777866 | CRUZ JIMMIE SHARLENE & FERMIN | 13021 DESSAU RD 79 78754 | — | — | — |
| 778208 | BARAHONA ALEX A & | 13021 DESSAU RD 115 78754 | $91,258 | $29,501 | $23,601 |
| 788493 | NGUYEN HOANG | 13021 DESSAU RD 24 78754 | $34,559 | $34,559 | $0 |
| 788502 | PRATT BETHANY GRACE & | 13021 DESSAU RD 62 78754 | $27,238 | $27,238 | $27,238 |
| 796716 | NGUYEN THIEN & | 13021 DESSAU RD 70 78754 | — | — | — |
| 801676 | ALMAZAN FRANCISCO | 13021 DESSAU RD 20 78759 | $55,648 | $55,648 | $55,648 |
| 801708 | JAECKS SHAUN | 13021 DESSAU RD 104 78754 | $22,131 | $22,131 | $17,131 |
| 812216 | SUAREZ DAVID | 13021 DESSAU RD 15 78754 | — | — | — |
| 812226 | ESCOBAR CASTRO SAUL | 13021 DESSAU RD 23 78754 | $62,216 | $62,216 | $62,216 |
| 812282 | ESTRADA ABARCA DAVID | 13021 DESSAU RD 71 78754 | $68,820 | $68,820 | $68,820 |
| 812361 | MONDRAGON LOZA EFRAIN | 13021 DESSAU RD 101 78754 | — | — | — |
| 812364 | CARDENAS DAVID | 13021 DESSAU RD 110 78754 | — | — | — |
| 812367 | OLVERA ELIZABETH K | 13021 DESSAU RD 119 78754 | $51,753 | $51,753 | $51,753 |
| 828475 | JUAREZ GRANJA MARCO | 13021 DESSAU RD 9 78754 | — | — | — |
| 828477 | SANCHEZ RAMIRO | 13021 DESSAU RD 52 78754 | $22,364 | $22,364 | $22,364 |
| 828496 | SANCHEZ HERNANDEZ EFRAIN | 13021 DESSAU RD 86 78754 | $29,575 | $29,575 | $29,575 |
| 828502 | GONZALEZ BRIAN | 13021 DESSAU RD 99 AUSTIN 78754 | $77,678 | $77,678 | $77,678 |
| 828505 | VILLAFUERTE RICARDO | 13021 DESSAU RD 111 78754 | — | — | — |
| 828510 | RAMIREZ HERNANDEZ OSCAR | 13021 DESSAU RD 124 78754 | $62,278 | $62,278 | $62,278 |
| 828524 | HERNANDEZ ALEJANDRO | 13021 DESSAU RD 131 78754 | $128,831 | $128,831 | $128,831 |
| 828530 | ADAME ALVAREZ MARIANO & ROSA | 13021 DESSAU RD 136 78754 | — | — | — |
| 828533 | CHEEIKH MAHMOUD AZIZA | 13021 DESSAU RD 140 78754 | — | — | — |
| 828536 | SUN HOME SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 144 78754 | — | — | — |
| 828549 | WALKER LARRY | 13021 DESSAU RD 157 78754 | $71,480 | $71,480 | $71,480 |
| 828550 | PEREZ CARRETO BEATRIZ | 13021 DESSAU RD 158 78754 | $30,217 | $30,217 | $30,217 |
| 828552 | DANG THANH | 13021 DESSAU RD 161 78754 | — | — | — |
| 828557 | SUN HOME SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 167 78754 | $41,873 | $41,873 | $41,873 |
| 828559 | SUN HOMES INVENTORY | 13021 DESSAU RD 170 78754 | — | — | — |
| 828561 | CORTEZ MICHELLE | 13021 DESSAU RD 172 78754 | $90,884 | $90,884 | $90,884 |
| 828563 | SUN HOME SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 176 78754 | — | — | — |
| 828566 | PHAM TONY | 13021 DESSAU RD 181 78754 | — | — | — |
| 828571 | SUN HOME SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 189 78754 | — | — | — |
| 828572 | SUN HOME SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 190 78754 | — | — | — |
| 828574 | SUN HOME SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 193 78754 | — | — | — |
| 828580 | GARDUNO DOMINGUEZ OMAR | 13021 DESSAU RD 155 78754 | $26,387 | $26,387 | $26,387 |
| 828584 | LUNAR CARVAJAL JUAN | 13021 DESSAU RD 206 78754 | $30,403 | $30,403 | $30,403 |
| 828586 | SUN HOMES INVENTORY | 13021 DESSAU RD 208 78754 | — | — | — |
| 828591 | POSTHILL DEBORAH | 13021 DESSAU RD 211 78754 | — | — | — |
| 828593 | SUN HOMES INVENTORY | 13021 DESSAU RD 213 78754 | — | — | — |
| 828602 | BARRETT DAWSON | 13021 DESSAU RD 225 78754 | $41,008 | $41,008 | $41,008 |
| 828603 | SUN HOMES INVENTORY | 13021 DESSAU RD 226 78754 | $30,574 | $30,574 | $30,574 |
| 828611 | SUN HOME SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 236 78754 | — | — | — |
| 828612 | SUN HOME SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 237 78754 | — | — | — |
| 828613 | SUN HOME SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 239 78754 | — | — | — |
| 828621 | PEREZ AVILES MIGUEL & MARIA PEREZ & | 13021 DESSAU RD 245 78754 | $91,878 | $91,878 | $91,878 |
| 828626 | SUN HOME SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 250 78754 | $30,589 | $30,589 | $30,589 |
| 828627 | MRAD CALA NESTOR | 13021 DESSAU RD 252 78754 | $30,578 | $30,578 | $30,578 |
| 828630 | SUN HOME SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 257 78754 | — | — | — |
| 828631 | GARCIA GONZALEZ LUIS | 13021 DESSAU RD 259 78754 | $31,464 | $31,464 | $31,464 |
| 832629 | ZAPATA ANITA PEREZ | 13021 DESSAU RD 493 78754 | $93,865 | $93,865 | $93,865 |
| 834103 | CARBAJAL BERTIN GARDUNO & | 13021 DESSAU RD 18 78754 | $34,496 | $34,496 | $34,496 |
| 836782 | LE PHAP A & | 13021 DESSAU RD 75 78754 | $22,141 | $22,141 | $22,141 |
| 837144 | TUIASOSOPO FULULAFANUA | 13021 DESSAU RD 108 78754 | $65,890 | $65,890 | $65,890 |
| 838509 | MELENDEZ CARLOS ALBERTO & | 13021 DESSAU RD 466 78754 | — | — | — |
| 839460 | BENSON NANCY F | 13021 DESSAU RD 499 78754 | — | — | — |
| 840583 | RODRIGUEZ CESAR A LUNA | 13021 DESSAU RD 261 78754 | $90,884 | $90,884 | $90,884 |
| 840585 | RODRIGUEZ JOSE A CABRERA & | 13021 DESSAU RD 27 78754 | $67,872 | $67,872 | $67,872 |
| 840861 | PHAM THANH | 13021 DESSAU RD 100 78754 | $77,678 | $77,678 | $77,678 |
| 840862 | HOANG KIM NGA | 13021 DESSAU RD 102 78754 | — | — | — |
| 840867 | OLIVERIO OROZCO JOSIYAS | 13021 DESSAU RD 109 78754 | — | — | — |
| 840869 | GOROSTIETA HERNANDEZ ABELARDO | 13021 DESSAU RD 112 78754 | $45,723 | $45,723 | $45,723 |
| 840872 | LARES-MARQUEZ FRANCISCO JAVIER | 13021 DESSAU RD 12 78754 | $21,236 | $21,236 | $21,236 |
| 840879 | DIAZ ROSALINDA | 13021 DESSAU RD 2 78754 | $39,921 | $39,921 | $39,921 |
| 840892 | ALVAREZ MANUEL | 13021 DESSAU RD 240 78754 | $118,104 | $118,104 | $118,104 |
| 840915 | VELAZQUEZ-OCHOA MA & | 13021 DESSAU RD 31 78754 | $69,039 | $69,039 | $69,039 |
| 841023 | GOROSTIETA HERNANDEZ ABELARDO | 13021 DESSAU RD 42 78754 | $21,960 | $21,960 | $21,960 |
| 841038 | CISNEROS JESUS | 13021 DESSAU RD 471 78754 | $18,337 | $18,337 | $18,337 |
| 841052 | LARES MORALES ALBERTO | 13021 DESSAU RD 5 78754 | $62,216 | $62,216 | $62,216 |
| 841060 | QUIRINO SALOME BERNARDO | 13021 DESSAU RD 50 78754 | $67,872 | $67,872 | $67,872 |
| 841145 | OLVERA MORALES JOSE | 13021 DESSAU RD 56 78754 | $22,102 | $22,102 | $22,102 |
| 841148 | MONCACA JIMENEZ ROSA | 13021 DESSAU RD 60 78754 | — | — | — |
| 841149 | FONSECA MUNOZ JAVIER | 13021 DESSAU RD 601 78754 | $97,047 | $97,047 | $97,047 |
| 841151 | RIOS MORALES MAYRA | 13021 DESSAU RD 67 78754 | — | — | — |
| 841162 | HERNANDEZ LUCRECIA & | 13021 DESSAU RD 77 78754 | $75,076 | $75,076 | $75,076 |
| 841163 | ESTRADA PINTOR JEOVANNI | 13021 DESSAU RD 81 78754 | $72,442 | $72,442 | $72,442 |
| 841166 | EXIGA CARRETERO ABRAHAM & | 13021 DESSAU RD 88 78754 | $50,106 | $50,106 | $50,106 |
| 841172 | NOLASCO ROGEL RAONEL | 13021 DESSAU RD 127 78754 | — | — | — |
| 841176 | ORDUNO OSCAR | 13021 DESSAU RD 141 78754 | — | — | — |
| 841182 | CORDOBA MARTINEZ CASTULO | 13021 DESSAU RD 150 78754 | $45,939 | $45,939 | $45,939 |
| 841186 | JUAREZ MARTINEZ KARINA | 13021 DESSAU RD 159 78754 | $14,050 | $14,050 | $14,050 |
| 841188 | BROCK EVELYN | 13021 DESSAU RD 162 78754 | $121,296 | $119,293 | $95,434 |
| 841190 | TREVINO SERGIO JR | 13021 DESSAU RD 163 78754 | $115,593 | $115,593 | $115,593 |
| 841200 | BERNABE GRACIELA | 13021 DESSAU RD 182 78754 | $99,669 | $99,669 | $99,669 |
| 841229 | UGARTE JARAMILO MARIA | 13021 DESSAU RD 194 78754 | $73,882 | $73,882 | $73,882 |
| 841240 | BROWN ROBYN | 13021 DESSAU RD 203 78754 | $24,024 | $24,024 | $24,024 |
| 841338 | SUN HOMES LPP | 13021 DESSAU RD 223 78754 | — | — | — |
| 841339 | SUN HOMES LPP | 13021 DESSAU RD 229 78754 | — | — | — |
| 841341 | MENDEZ DEBRA | 13021 DESSAU RD 234 78754 | $74,437 | $74,437 | $74,437 |
| 841344 | VASQUEZ DOMINGUEZ SANTOS | 13021 DESSAU RD 238 78754 | $93,340 | $93,340 | $93,340 |
| 841345 | SUN HOMES LPP | 13021 DESSAU RD 241 78754 | — | — | — |
| 841356 | MARTINEZ ERIC | 13021 DESSAU RD 258 78754 | $90,884 | $86,753 | $69,402 |
| 841361 | SINCLAIR LLEWELLYN | 13021 DESSAU RD 263 78754 | $49,745 | $49,745 | $49,745 |
| 841376 | DELEON NORMA | 13021 DESSAU RD 274 78754 | — | — | — |
| 841378 | DAO TRUNG | 13021 DESSAU RD 276 78754 | $47,105 | $47,105 | $47,105 |
| 841379 | SUN HOMES LPP | 13021 DESSAU RD 280 78754 | — | — | — |
| 841381 | SUN HOMES INVENTORY | 13021 DESSAU RD 286 78754 | — | — | — |
| 841387 | PAGE BRADSHAW EDITH | 13021 DESSAU RD 346 78754 | — | — | — |
| 841389 | MORENO LOZADA ARMANDO | 13021 DESSAU RD 347 78754 | — | — | — |
| 841390 | HURTADO DELAROSA ELSIE | 13021 DESSAU RD 359 78754 | $16,152 | $16,152 | $11,152 |
| 841396 | LOPEZ SANDRA | 13021 DESSAU RD 363 78754 | $55,924 | $55,924 | $55,924 |
| 841399 | JOHNSON TERRANCE | 13021 DESSAU RD 365 78754 | $33,421 | $33,421 | $33,421 |
| 841402 | NGUYEN TRANG | 13021 DESSAU RD 367 78754 | — | — | — |
| 841407 | SUN HOMES INVENTORY | 13021 DESSAU RD 368 78754 | — | — | — |
| 841409 | ORTEGA-MORAN MARTHA | 13021 DESSAU RD 370 78754 | — | — | — |
| 841410 | AVILES-CASTILLO OCTAVIO | 13021 DESSAU RD 372 78754 | $33,427 | $33,427 | $33,427 |
| 841411 | MARTINEZ PARRAS LUIS | 13021 DESSAU RD 375 78754 | $88,428 | $88,428 | $88,428 |
| 841415 | SUN HOMES INVENTORY | 13021 DESSAU RD 384 78754 | — | — | — |
| 841416 | TORRES ARIAS YVETTE | 13021 DESSAU RD 385 78754 | $19,253 | $19,253 | $19,253 |
| 841421 | JAIMES GOMEZ OYUKI | 13021 DESSAU RD 389 78754 | $63,530 | $63,530 | $63,530 |
| 841528 | SUN HOMES INVENTORY | 13021 DESSAU RD 394 78754 | — | — | — |
| 841544 | SUN HOMES INVENTORY | 13021 DESSAU RD 405 78754 | — | — | — |
| 841569 | TOBIAS TOBIAS GABRIEL | 13021 DESSAU RD 457 78754 | $27,238 | $27,238 | $27,238 |
| 841571 | VASQUEZ MARTINEZ JOSE | 13021 DESSAU RD 458 78754 | $134,246 | $134,246 | $134,246 |
| 841572 | FLORES RODRIGUEZ RUBEN | 13021 DESSAU RD 459 78754 | $93,340 | $93,340 | $93,340 |
| 841585 | RIOS AGATON JONATHAN | 13021 DESSAU RD 461 78754 | — | — | — |
| 841586 | EARLY PEGGY | 13021 DESSAU RD 462 78754 | $95,467 | $65,446 | $0 |
| 841588 | MORENO JOSE | 13021 DESSAU RD 464 78754 | — | — | — |
| 841603 | ORNELAS GARCIA DANIEL | 13021 DESSAU RD 474 78754 | $46,476 | $46,476 | $46,476 |
| 841605 | DO AM | 13021 DESSAU RD 475 78754 | $74,437 | $74,437 | $0 |
| 841607 | SUN HOMES LPP | 13021 DESSAU RD 477 78754 | — | — | — |
| 841611 | SUN HOME SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 479 78754 | — | — | — |
| 841612 | DELEON MARY ISABEL | 13021 DESSAU RD 480 78754 | $74,437 | $48,885 | $39,108 |
| 841782 | SANDOVAL ARANA MIGUEL | 13021 DESSAU RD 483 78754 | — | — | — |
| 841783 | GIANG PHANG & | 13021 DESSAU RD 484 78754 | — | — | — |
| 841786 | FIGUEROA MARTINEZ MARIO | 13021 DESSAU RD 485 78754 | $61,524 | $61,524 | $61,524 |
| 841790 | SUN HOMES LLP | 13021 DESSAU RD 486 78754 | — | — | — |
| 841792 | FIGUEROA MARTINEZ JOSE & | 13021 DESSAU RD 488 78754 | $100,554 | $66,718 | $66,718 |
| 841793 | GONZALEZ RAQUEL TENORIO & | 13021 DESSAU RD 489 78754 | — | — | — |
| 841796 | ORDUNO OSCAR | 13021 DESSAU RD 490 78754 | — | — | — |
| 841803 | MARTINEZ RAMIREZ JUAN | 13021 DESSAU RD 492 78754 | $95,796 | $95,796 | $95,796 |
| 841835 | BENITEZ YEPEZ BRANDON | 13021 DESSAU RD 497 78754 | $85,363 | $85,363 | $85,363 |
| 841839 | GONZALEZ MARTINEZ ALICIA | 13021 DESSAU RD 500 78754 | $20,866 | $20,866 | $20,866 |
| 841845 | PEREZ JOSE | 13021 DESSAU RD 508 78754 | $18,753 | $18,753 | $18,753 |
| 841851 | SUN HOMES LPP | 13021 DESSAU RD 513 78754 | — | — | — |
| 841852 | ROMERO MACEDO MARGARITA | 13021 DESSAU RD 514 78754 | $18,942 | $18,942 | $18,942 |
| 841853 | FRANCISCO REYES LEANDRO | 13021 DESSAU RD 515 78754 | — | — | — |
| 841857 | ORDUNO OSCAR | 13021 DESSAU RD 521 78754 | — | — | — |
| 841859 | CARLA RAY | 13021 DESSAU RD 523 78754 | $121,296 | $121,296 | $121,296 |
| 841863 | SUN HOMES LPP | 13021 DESSAU RD 529 78754 | — | — | — |
| 841874 | COLUNGA DELGADO MARTHA | 13021 DESSAU RD 531 78754 | $83,653 | $83,653 | $83,653 |
| 841877 | SUN HOMES LPP | 13021 DESSAU RD 533 78754 | — | — | — |
| 841878 | MENDOZA GUERRERO OLEGARIO | 13021 DESSAU RD 535 78754 | $83,515 | $83,515 | $83,515 |
| 841880 | SUN HOMES LPP | 13021 DESSAU RD 536 78754 | — | — | — |
| 841881 | MIRANDA RANGEL IGNACIO | 13021 DESSAU RD 537 78754 | — | — | — |
| 841885 | MARTINEZ MEJIA DARLIN | 13021 DESSAU RD 598 78754 | $88,428 | $88,428 | $88,428 |
| 844313 | ARREOLA COELLO ARMANDO | 13021 DESSAU RD 19 78754 | $34,496 | $34,496 | $34,496 |
| 844314 | PALACIOS AVIN CARLOS & | 13021 DESSAU RD 21 78754 | — | — | — |
| 850695 | PAVON LUCILA | 13021 DESSAU RD 473 78754 | — | — | — |
| 852832 | PUENTES ELIUD & | 13021 DESSAU RD 283 78754 | $115,593 | $111,337 | $0 |
| 852920 | SOTO ANTONIO & | 13021 DESSAU RD 307 78754 | $95,796 | $95,796 | $95,796 |
| 853266 | TELLO AGUIRRE MIGUEL | 13021 DESSAU RD 503 78754 | $20,196 | $20,196 | $20,196 |
| 854887 | HOLLOMAN WENDELL GLENN & | 13021 DESSAU RD 338 78754 | $103,503 | $74,136 | $0 |
| 854984 | MARTINEZ ALFONSO (OWNER) | 13021 DESSAU RD 11 78754 | $46,857 | $46,857 | $46,857 |
| 854989 | MALDONADO LUIS | 13021 DESSAU RD 116 78759 | — | — | — |
| 855359 | VASQUEZ DE SUAREZ CLAUDIA | 13021 DESSAU RD 122 78754 | $118,104 | $118,104 | $118,104 |
| 855362 | GARCIA ESPINOSA GUS | 13021 DESSAU RD 135 78745 | $90,884 | $90,884 | $90,884 |
| 855365 | BERNAL TRICIA | 13021 DESSAU RD 149 78754 | $97,047 | $97,047 | $97,047 |
| 855369 | SWAIN GERALD JR | 13021 DESSAU RD 154 78754 | — | — | — |
| 855371 | HERNANDEZ PERALTA JUAN | 13021 DESSAU RD 16 78754 | $62,120 | $62,120 | $62,120 |
| 855389 | AVILA DANIEL | 13021 DESSAU RD 171 78754 | — | — | — |
| 855495 | LARSON CAROLYN | 13021 DESSAU RD 319 78754 | $106,227 | $35,755 | $0 |
| 855497 | LUEBBE JASON G & | 13021 DESSAU RD 73 78754 | $68,820 | $68,820 | $68,820 |
| 855507 | MARTINEZ SEGURA SALVADOR | 13021 DESSAU RD 178 78754 | $97,047 | $97,047 | $97,047 |
| 855515 | GONZALEZ BARRON LEONARDO | 13021 DESSAU RD 199 78754 | — | — | — |
| 855552 | SUN HOMES SERVICES INC | 13021 DESSAU RD 231 78754 | — | — | — |
| 855555 | JARAMILLO ESPINOZA ROMEO | 13021 DESSAU RD 248 78754 | $118,104 | $118,104 | $118,104 |
| 855557 | GARCIA JAIME | 13021 DESSAU RD 249 78754 | $112,551 | $112,551 | $112,551 |
| 855565 | ZETINA CONTRERAS EMILIANO | 13021 DESSAU RD 253 78660 | $118,104 | $118,104 | $118,104 |
| 855568 | MARTINEZ ELIZABETH | 13021 DESSAU RD 255 78754 | $121,296 | $121,296 | $121,296 |
| 855569 | SANCHEZ MERCADO MIRNA | 13021 DESSAU RD 294 78754 | $121,296 | $121,296 | $121,296 |
| 855579 | CONTRERAS VILLATORO NERY | 13021 DESSAU RD 32 78754 | $65,883 | $65,883 | $65,883 |
| 855600 | RIVAS GUERRA MARIA | 13021 DESSAU RD 38 78754 | $13,690 | $13,690 | $13,690 |
| 855601 | SEGURA KARLA | 13021 DESSAU RD 41 78754 | — | — | — |
| 855602 | GARCIA J CRUZ | 13021 DESSAU RD 43 78754 | $62,216 | $62,216 | $62,216 |
| 855641 | NINO MERCADO DAMIAN | 13021 DESSAU RD 498 78754 | $39,010 | $39,010 | $39,010 |
| 855662 | VASQUEZ TREJO ARMANDO | 13021 DESSAU RD 57 78754 | $71,702 | $71,702 | $71,702 |
| 855663 | LOPEZ JARAMILLO MARIO | 13021 DESSAU RD 58 78754 | $71,702 | $71,702 | $71,702 |
| 855664 | VEGA MARTINEZ RUTH | 13021 DESSAU RD 61 78754 | — | — | — |
| 855665 | NGUYEN NHIEN | 13021 DESSAU RD 63 78754 | $75,076 | $50,926 | $0 |
| 855689 | VASQUEZ LORENZO | 13021 DESSAU RD 76 78754 | $63,598 | $63,598 | $63,598 |
| 855691 | LOPEZ IBARRA FRANCISCO | 13021 DESSAU RD 78 78754 | $84,739 | $84,739 | $84,739 |
| 855694 | AYALA GARCIA JOSE | 13021 DESSAU RD 80 78754 | $72,442 | $72,442 | $72,442 |
| 855703 | RAMIREZ YOLANDA | 13021 DESSAU RD 44 78754 | — | — | — |
| 855708 | PALM HARBOR | 13021 DESSAU RD 264 78754 | — | — | — |
| 855713 | SUN HOMES SERVICES | 13021 DESSAU RD 266 78754 | — | — | — |
| 855759 | SUN HOMES LLP | 13021 DESSAU RD 278 78754 | — | — | — |
| 855772 | MORALES VASQUEZ MARIA | 13021 DESSAU RD 66 78754 | $79,676 | $79,676 | $79,676 |
| 855787 | HERNANDEZ PEREZ ESTHER | 13021 DESSAU RD 279 78754 | $21,252 | $21,252 | $21,252 |
| 855789 | ALBARRAN ABEL | 13021 DESSAU RD 281 78754 | — | — | — |
| 855792 | JEFFREY JAMES III | 13021 DESSAU RD 282 78754 | — | — | — |
| 855806 | PEREZ PRADO JOSE | 13021 DESSAU RD 290 78754 | $118,635 | $118,635 | $118,635 |
| 855811 | SUN HOMES LPP | 13021 DESSAU RD 292 78754 | $48,741 | $48,741 | $48,741 |
| 855822 | CUEVAS JOSE MANUEL | 13021 DESSAU RD 295 78754 | $132,313 | $132,313 | $132,313 |
| 855823 | VILLALOBO ROGER | 13021 DESSAU RD 296 78754 | — | — | — |
| 855827 | VO CONG | 13021 DESSAU RD 298 78754 | $46,349 | $46,349 | $46,349 |
| 855829 | ORTIZ MORALES GELASIO | 13021 DESSAU RD 299 78754 | $25,174 | $25,174 | $25,174 |
| 855836 | OQUINN ANGELA | 13021 DESSAU RD 304 78754 | $95,796 | $64,367 | $0 |
| 855838 | BARRIOS SANTOS BEATRIZ | 13021 DESSAU RD 305 78754 | $110,254 | $110,254 | $110,254 |
| 855843 | VALDEZ MENDOZA JUAN | 13021 DESSAU RD 308 78754 | $118,030 | $118,030 | $118,030 |
| 855848 | MALDONADO BALBUENA GABRIEL | 13021 DESSAU RD 309 78754 | — | — | — |
| 855880 | PORTILLO AMANDA | 13021 DESSAU RD 310 78754 | $48,850 | $48,850 | $48,850 |
| 855885 | GARCIA CAPULLA ROCIO | 13021 DESSAU RD 313 78754 | — | — | — |
| 855889 | HINMAN THOMAS & SARAH | 13021 DESSAU RD 315 78754 | $87,918 | $87,918 | $87,918 |
| 855905 | RODRIGUEZ MARIA | 13021 DESSAU RD 325 78754 | $106,227 | $106,227 | $106,227 |
| 855908 | BALTAZAR IRETA GUILLERMO | 13021 DESSAU RD 326 78754 | $103,798 | $103,798 | $103,798 |
| 855909 | KNIGHT DEVON | 13021 DESSAU RD 327 78754 | $85,713 | $85,713 | $85,713 |
| 855910 | DOMINGUEZ MARIA | 13021 DESSAU RD 328 78754 | $113,234 | $113,234 | $113,234 |
| 855920 | JAIMES VERONICA | 13021 DESSAU RD 329 78754 | $52,591 | $52,591 | $52,591 |
| 855937 | NGUYEN BINH | 13021 DESSAU RD 332 78754 | $86,312 | $86,068 | $68,854 |
| 855948 | DELGADO GUILLEN CARLOS | 13021 DESSAU RD 336 78754 | $83,515 | $83,515 | $83,515 |
| 855956 | SUN HOMES LPP | 13021 DESSAU RD 340 78754 | — | — | — |
| 855971 | SAENZ DANIEL | 13021 DESSAU RD 349 78754 | $100,628 | $100,628 | $100,628 |
| 855973 | COLMENERO MAX | 13021 DESSAU RD 350 78754 | $34,805 | $34,805 | $34,805 |
| 855976 | PEREZ RAMIREZ LEOPOLDO | 13021 DESSAU RD 352 78754 | — | — | — |
| 855980 | PALM HARBOR | 13021 DESSAU RD 357 78754 | — | — | — |
| 855981 | TREJO ORLANDO | 13021 DESSAU RD 369 78754 | — | — | — |
| 855986 | CALDERON CANDACE | 13021 DESSAU RD 373 78754 | $48,904 | $48,904 | $48,904 |
