2421 CHATEAU VILLAGE WAY 78744
| Owner | HERNANDEZ ROCIO VAZQUEZ |
|---|---|
| Parcel ID | 0431080804 |
| Short ID | 513121 |
| Type | Mobile Home |
| Use Code | 12 Mobile Home — Double (PP) |
| Valuation | Cost |
| Improvement SF | 2,128 SF |
| Land SF | 3,925,453 SF |
| Acres | 90.116 |
| Year Built | 2000 |
| Legal | ABS 24 DELVALLE S ACR 90.1160 |
| Neighborhood | A0024 |
| Land | $3,925,453 |
|---|---|
| Special Use Land Market | Not Available |
| Total Land | $3,925,453 |
| Improvement | $42,816,503 |
|---|---|
| Total Improvement | $42,816,503 |
| Market | $69,996,804 |
|---|---|
| Special Use Exclusion (−) | Not Available |
| Appraised | $69,996,804 |
| Value Limitation Adjustment (−) (homestead cap) | −$2,124,285 |
| Net Appraised (assessed) | $67,872,519 |
| Exemptions (−) (DP,DV,HS,OV65) | −$2,388,156 |
|---|---|
| Taxable Value | $65,484,363 |
Appreciation: Market value has risen +143.1% from $28,797,256 (2021) to $69,996,804 (2025), a CAGR of 24.9% over 4 years. This is strong appreciation — well above typical inflation. Growth has been fairly evenly spread across these years rather than concentrated in one jump. Over the same span, the median Commercial parcel countywide rose +24.1%, so this parcel has outpaced the broader commercial market over the same period.
Tax Burden: The combined rate across 5 taxing entities is 2.0465% in 2025 (+0.0647% vs 2024 — rates increased ). At the current taxable value, estimated annual taxes are $1,340,128. Austin ISD is the largest single contributor, at 44.4% of the total 2025 levy.
Assessment Gap: Assessed value ($67,872,519) is $2,124,285 below market value, suggesting potential for an upward assessment in future years.
Asset Class: Commercial. No homestead exemptions apply — full market value is taxable. This is valued using the cost approach, tied more to replacement cost and physical condition than to income performance.
Value Composition: Land carries 6% of market value ($3,925,453 land vs $42,816,503 improvements), about $1/SF of land. Most value sits in the improvements, so building condition, age (~26 yrs), and rent roll drive the underwriting.
Submarket Position: At $69,996,804, this parcel sits in the top quartile (≥75th percentile) of Commercial property in Travis County — county median $1,417,484 (P25 $649,268 / P75 $3,347,260, n=13,608). Commercial here is the broad TCAD category — every commercial property countywide, any size or use — not a use-code-specific peer group. See the Peer Set and the Where This Property Stands benchmark below, which narrows to this property's actual use code, for parcel-level comparables.
Forward Outlook: Holding the +24.9% Base-scenario CAGR (Based on 2021–2025 certified trend, projected forward from 2025), the model projects market value near $212,440,390 by 2030, with an estimated annual tax burden around $2,059,107. Estimated Forward figures are model projections, not certified — see the 6-Year Projection section for the low/base/high bands.
No delinquent taxes on record.
1 components · show ▾hide ▴
| Code | Description | SF | In Gross |
|---|---|---|---|
| 1ST | 1st Floor | 2,128 SF | ✓ |
| Unit (prop_id) | Owner | Address | Market Value | Assessed Value | Taxable Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 513121 | ONION CREEK MANUFACTURED | 2421 CHATEAU VILLAGE WAY 78744 | $42,140,000 | $42,140,000 | $42,140,000 |
| 513142 | MARTINEZ JUDY | 7724 ARBOR RIDGE CT 81 78744 | $45,078 | $30,418 | $24,334 |
| 513146 | KRIEG MARK & PHYLLIS | 2401 MUIRLANDS DR 93 78744 | $45,078 | $38,310 | $0 |
| 513149 | SUNIGA DENISE | 7716 BELLEHAVEN CT 97 78744 | — | — | — |
| 513153 | FLORES YOLANDA | 2431 MUIRLANDS DR 107 78744 | — | — | — |
| 513155 | POPE HILDA | 2541 SUNNY HILLS DR 119 78744 | $58,563 | $23,089 | $0 |
| 513157 | MERCIER LEON | 2528 CHATEAU VILLAGE WAY 122 78744 | $45,078 | $45,078 | $45,078 |
| 513159 | ZUNIGA FRANCISCO | 2338 CHATEAU VILLAGE WAY 139 78744 | — | — | — |
| 513166 | LOPEZ ISIDORO & MARGARET GARZA | 7809 EDGE PARK CIR 164 78744 | $39,997 | $39,997 | $0 |
| 513209 | HILL VINCENT F & TERI R | 7904 ARDMORE CIR 173 78744 | $42,353 | $23,706 | $0 |
| 533193 | PALMER SUSAN | 2332 SUNNY HILLS DR 13 TX 78744 | — | — | — |
| 533195 | HEARIN BRAD | 2420 SUNNY HILLS DR 19 78744 | — | — | — |
| 533197 | GARZA YVONNE | 2500 SUNNY HILLS DR 24 78744 | $52,591 | $50,355 | $40,284 |
| 533217 | GARCIA MARIA E | 2404 MUIRLANDS DR 72 78744 | — | — | — |
| 556116 | BLOOD DONNA | 2427 MUIRLANDS DR 106 78744 | — | — | — |
| 556117 | ODOM STEPHANIE | 2501 MUIRLANDS DR 112 78744 | — | — | — |
| 556122 | RUCKER MERLE & JAMES R | 7804 ARDMORE CIR 169 78744 | — | — | — |
| 556126 | BAUERLEIN RICHARD | 7706 VILLAGE CREEK 323 78744 | $38,937 | $15,031 | $0 |
| 556154 | ERLANDSON CHARLES | 2408 MUIRLANDS DR 71 78744 | $43,200 | $43,200 | $43,200 |
| 576125 | PALMA CARLOS | 4525 CHATEAU VILLAGE WAY 248 78744 | $55,648 | $37,795 | $30,236 |
| 576133 | ADAMS THOMAS | 2532 SUNNY HILLS DR 32 78744 | — | — | — |
| 576136 | HICKS GREG | 2518 MUIRLANDS DR 59 78744 | — | — | — |
| 576140 | WISE BRIAN | 7705 ARBOR RIDGE CT 86 78744 | $58,706 | $58,706 | $0 |
| 576144 | OLIVAS RAMON | 2424 CHATEAU VILLAGE WAY 129 78744 | — | — | — |
| 576149 | CAZARES AUGUSTINA | 7616 HOLLY OAK CIR 220 78744 | $55,648 | $45,596 | $0 |
| 576150 | SCIORE WILLIAM | 4601 KNOTTINGWOOD CIR 272 78744 | — | — | — |
| 576156 | HOSEK ROBBIN | 4504 EDGE CREEK DR 292 78744 | — | — | — |
| 576158 | BUXKEMPER JOSEPH & MARTHA N | 4421 CHATEAU VILLAGE WAY 295 78744 | $82,540 | $57,183 | $0 |
| 576159 | BOTELLO JIMMY | 4547 EDGE CREEK DR 306 78744 | $48,834 | $21,226 | $0 |
| 576161 | JIMENEZ MIGUEL | 7700 VILLAGE CREEK 322 78744 | $64,351 | $64,351 | $64,351 |
| 576162 | PEARL LINDA | 7710 VILLAGE CREEK 324 78744 | $48,263 | $28,040 | $0 |
| 705878 | DRISKILL WILLIAM | 2530 MUIRLANDS DR 56 78744 | $36,793 | $36,793 | $0 |
| 706081 | MARTINEZ ERNESTINE & | 2439 MUIRLANDS DR 109 78744 | $24,228 | $24,228 | $0 |
| 706087 | MILLER EARL & PATRICIA | 2334 CHATEAU VILLAGE WAY 140 78744 | — | — | — |
| 706094 | ALTES LYLE & SHERI | 7619 HOLLY OAK CIR 229 78744 | — | — | — |
| 706098 | PARLETTE THOMAS A | 4804 EDGE CREEK DR 235 78744 | $106,506 | $106,506 | $0 |
| 706099 | MORENO ROSARIO & JUAN CASTILLO | 4613 KNOTTINGWOOD CIR 275 78744 | $53,664 | $33,809 | $27,047 |
| 706109 | SHAKER RUTH | 4508 EDGE CREEK DR 291 78744 | $72,112 | $45,136 | $0 |
| 706114 | LEOS SOCORRO S & ISABEL | 4701 EDGE CREEK DR 320 78744 | — | — | — |
| 706122 | MANNING VANESSA | 4600 KNOTTINGWOOD CIR 271 78744 | $51,517 | $21,648 | $16,648 |
| 706131 | SCOTT LEANETTE | 4646 CHATEAU VILLAGE WAY 231 78744 | $55,648 | $34,704 | $27,763 |
| 722236 | HERNANDEZ MORGAN | 7913 EDGE PARK CIR 159 78744 | — | — | — |
| 722242 | SPRINGER RENNELLE | 4605 KNOTTINGWOOD CIR 273 78744 | — | — | — |
| 722251 | SANCHEZ LIDIA | 7909 EDGE PARK CIR 160 78744 | $22,131 | $22,131 | $0 |
| 744981 | DRISKILL WILLIAM- OWNER | 2521 SUNNY HILLS DR 54 78744 | — | — | — |
| 744991 | FLORES LOUIS & | 2500 CHATEAU VILLAGE WAY 128 78744 | — | — | — |
| 745025 | CASTRO ELIZABETH | 4710 EDGE CREEK DR 233 78744 | $66,734 | $43,776 | $35,021 |
| 745031 | FERNANDEZ ROBERT | 4516 EDGE CREEK DR 289 78744 | $75,076 | $48,105 | $0 |
| 745037 | ROCHA JAVIER | 2508 SUNNY HILLS DR 26 78744 | — | — | — |
| 745042 | FLORES MARGARET | 2426 MUIRLANDS DR 67 78744 | $24,855 | $24,855 | $19,855 |
| 745064 | DEBEE JENETTE | 4511 CHATEAU VILLAGE WAY 245 78744 | $57,658 | $41,121 | $0 |
| 745085 | JOYNER MARY | 4522 EDGE CREEK DR 288 78744 | — | — | — |
| 762504 | HERRERA ALBERTO & MARTHA V | 2400 CHATEAU VILLAGE WAY 135 78744 | — | — | — |
| 762514 | VELAZQUEZ OSCAR | 4627 KNOTTINGWOOD CIR 277 78744 | $33,618 | $33,618 | $0 |
| 762549 | VASQUEZ JOSE | 4613 EDGE CREEK DR 310 78744 | $72,753 | $72,753 | $72,753 |
| 762550 | SANDOVAL FLORENTINO | 2228 SUNNY HILLS DR 2 78744 | $48,834 | $31,248 | $24,998 |
| 762561 | CANTU LEWIS | 2540 SUNNY HILLS DR 34 78744 | $78,221 | $78,221 | $78,221 |
| 762567 | ZAMORA FRANCISCO | 7708 SUMMERWIND CIR 43 78744 | — | — | — |
| 762627 | THOMPSON RHONDA | 2513 MUIRLANDS DR 115 78744 | $48,834 | $19,951 | $14,951 |
| 762644 | BAULCH JOE R. & SARAH | 7600 HIDDEN BROOK CT 334 78744 | $73,735 | $30,517 | $0 |
| 766521 | GUERRERO OSCAR | 7714 VILLAGE CREEK 325 78744 | $21,252 | $21,252 | $0 |
| 779784 | HERNANDEZ DANIEL | 2526 MUIRLANDS DR 57 78744 | — | — | — |
| 779943 | TORRES FIDENCIA & | 7705 BELLEHAVEN CT 101 78744 | — | — | — |
| 779946 | ERAZO IRIS ONDINA | 2411 MUIRLANDS DR 102 78744 | $48,834 | $31,657 | $25,326 |
| 779966 | WALTHALL RUTH | 7905 ARDMORE CIR 179 78744 | $45,078 | $45,078 | $45,078 |
| 780015 | DOWNS DAVID | 4617 KNOTTINGWOOD CIR 276 78744 | $60,770 | $60,770 | $0 |
| 780016 | CASTANEDA ANA | 4501 CHATEAU VILLAGE WAY 293 78744 | $78,651 | $78,651 | $78,651 |
| 780022 | LAZARSKI DONNA | 4706 EDGE CREEK DR 232 78744 | — | — | — |
| 787318 | CARRIER CALVIN & | 2413 SUNNY HILLS DR 37 78744 | — | — | — |
| 788610 | SHAW BRANDY | 2232 SUNNY HILLS DR 3 78744 | — | — | — |
| 789559 | INGRAM TANEEKA | 2417 SUNNY HILLS DR 38 78744 | $63,282 | $39,952 | $31,962 |
| 789569 | FERNANDEZ CARLOS & OLIVIA | 2434 MUIRLANDS DR 65 78744 | $58,236 | $30,769 | $0 |
| 789577 | TZITZI NARANJO | 2301 SUNNY HILLS DR 87 78744 | $64,304 | $49,833 | $39,866 |
| 789581 | GONZALES ELIZABETH | 7712 BELLEHAVEN CT 96 78744 | $55,625 | $55,625 | $55,625 |
| 789725 | WILLIAMS CAROLE | 2447 MUIRLANDS DR 111 78744 | — | — | — |
| 789735 | TEJEDA GUADELUPE | 7813 EDGE PARK CIR 163 78744 | — | — | — |
| 789738 | MORALES JUAN | 7805 EDGE PARK CIR 165 78744 | $43,156 | $20,281 | $15,281 |
| 789744 | GARZA RUDY (OWNER) | 4608 KNOTTINGWOOD CIR 269 78744 | — | — | — |
| 789750 | JALOMO MARTIN | 7705 VILLAGE CREEK 328 78744 | $48,834 | $48,834 | $48,834 |
| 789755 | Z BARRERA & MIGUEL MARQUINA | 2505 CHATEAU VILLAGE WAY 185 78744 | $48,834 | $48,834 | $48,834 |
| 789761 | SAMUDIO VICTORIA & LENAR AGUILAR | 4528 CHATEAU VILLAGE WAY 209 78744 | $88,282 | $58,925 | $47,140 |
| 804399 | LEISURE HOME SALES MODEL | 2219 SUNNY HILLS DR 1 78744 | $43,200 | $43,200 | $43,200 |
| 804406 | MIJERES CARLOS | 7704 ARBOR RIDGE CT 76 78744 | — | — | — |
| 804491 | GOMEZ JULIA & JESUS | 2401 CHATEAU VILLAGE WAY 183 78744 | — | — | — |
| 804498 | JASSO JULIO & SANDRA | 2300 SUNNY HILLS DR 5 78744 | $39,010 | $39,010 | $39,010 |
| 804500 | MENDEZ VERONICA & FRANCISCO | 2320 SUNNY HILLS DR 10 78744 | — | — | — |
| 804501 | VILLEGAS JORGE & | 2432 SUNNY HILLS DR 22 78744 | $45,078 | $45,078 | $45,078 |
| 804505 | SANCHEZ VICTOR | 2514 MUIRLANDS DR 60 78744 | — | — | — |
| 804507 | MORENO ALBERTO & | 2422 MUIRLANDS DR 68 78744 | $54,208 | $54,208 | $54,208 |
| 804508 | THOMAS QUINTON & YVETTE | 7700 ARBOR RIDGE CT 75 78744 | $56,058 | $56,058 | $0 |
| 804515 | OSORIO RAYMOND & | 2509 CHATEAU VILLAGE WAY 186 78744 | $37,453 | $25,955 | $0 |
| 804518 | GIBB RICHARD G & | 4512 CHATEAU VILLAGE WAY 205 78744 | — | — | — |
| 804522 | MONCADA JOSE & | 4900 EDGE CREEK DR 243 78744 | — | — | — |
| 811353 | CAMARILLO JOSE A & | 7716 HIDDEN BROOK CT 342 78744 | — | — | — |
| 812943 | FRIAS MARIA | 2324 SUNNY HILLS DR 11 78744 | $100,275 | $100,275 | $80,220 |
| 812946 | ESTRADA JAIME & | 2328 SUNNY HILLS DR 12 78744 | — | — | — |
| 812948 | REYES SALOMON | 2408 SUNNY HILLS DR 16 78744 | $39,010 | $39,010 | $39,010 |
| 812989 | URBINA DESTINY | 2425 SUNNY HILLS DR 40 78744 | $39,010 | $39,010 | $39,010 |
| 813014 | MOREL CARLOS | 2418 MUIRLANDS DR 69 78744 | $87,199 | $87,199 | $87,199 |
| 813036 | GONZALEZ ARMANDO | 2521 MUIRLANDS DR 117 78744 | — | — | — |
| 813038 | FONSECA JOHN | 2350 CHATEAU VILLAGE WAY 136 78744 | — | — | — |
| 813044 | SILVA ROBERTO | 2321 CHATEAU VILLAGE WAY 166 78744 | — | — | — |
| 813046 | CEDILLO RODOLFO & MARTHA | 7800 ARDMORE CIR 168 78744 | — | — | — |
| 813049 | AGUILAR RICARDA & | 7615 BARKDALE CT 199 78744 | — | — | — |
| 813055 | ANDRADE ARMANDO | 4624 KNOTTINGWOOD CIR 265 78744 | — | — | — |
| 813065 | CHRISTION MACHEAL | 4608 EDGE CREEK DR 282 78744 | — | — | — |
| 813079 | GAMEZ JAMIE | 4600 EDGE CREEK DR 283 78744 | — | — | — |
| 813086 | ORTIZ GREGORIO | 4523 EDGE CREEK DR 300 78744 | $48,834 | $48,834 | $48,834 |
| 813097 | BARVOSA CRISPINA | 2520 SUNNY HILLS DR 29 78744 | $80,315 | $80,315 | $80,315 |
| 813101 | FRANCO JORGE & PAULA | 4611 CHATEAU VILLAGE WAY 253 78744 | $105,784 | $105,784 | $105,784 |
| 813104 | PAITA JOSE | 4629 CHATEAU VILLAGE WAY 256 78744 | — | — | — |
| 813105 | LOPEZ ALDEGUNDO | 4633 CHATEAU VILLAGE WAY 257 78744 | — | — | — |
| 813313 | VENCES MARIA | 7717 SUMMERWIND CIR 47 78744 | $107,988 | $61,137 | $48,910 |
| 813328 | BALDWIN ELIZABETH A | 2443 MUIRLANDS DR 110 78744 | — | — | — |
| 813332 | MARTINEZ JESUS & | 2404 CHATEAU VILLAGE WAY 134 78744 | $80,315 | $80,315 | $64,252 |
| 813334 | MORENO JUAN CARLOS & | 2521 CHATEAU VILLAGE WAY 189 78744 | $80,633 | $80,633 | $80,633 |
| 813354 | ROJAS RICARDO & | 4625 CHATEAU VILLAGE WAY 255 78744 | — | — | — |
| 816688 | GONZALEZ ISABEL | 2416 SUNNY HILLS DR 18 78744 | $100,275 | $57,741 | $0 |
| 816692 | SIMPSON ROBERT & LORI | 7908 EDGE PARK CIR 153 78744 | — | — | — |
| 822232 | VEGA EFRAIN BARRERA & | 4817 EDGE CREEK DR 332 78744 | — | — | — |
| 826961 | CRUZ OSCAR FERNANDO & | 2409 SUNNY HILLS DR 36 78744 | — | — | — |
| 826962 | DE AVILA JESUS & | 7708 BELLEHAVEN CT 95 78744 | — | — | — |
| 826963 | VASQUEZ SANTIAGO JR & GLORIA | 2415 MUIRLANDS DR 103 78744 | — | — | — |
| 826965 | GONZALEZ MENDOZA JOSE C & | 7620 BARKDALE CT 192 78744 | — | — | — |
| 826966 | SANTARSIERO RALPH | 4516 CHATEAU VILLAGE WAY 206 78744 | $81,317 | $47,494 | $0 |
| 826967 | GONZALES TANYA & | 4520 CHATEAU VILLAGE WAY 207 78744 | $112,551 | $63,732 | $50,986 |
| 826971 | VARGAS EDGAR | 4824 EDGE CREEK DR 240 78744 | — | — | — |
| 826973 | LOPEZ CESAR A & | 4832 EDGE CREEK DR 242 78744 | — | — | — |
| 826977 | GONZALEZ AUGUSTIN & | 4529 CHATEAU VILLAGE WAY 249 78744 | $105,784 | $56,789 | $45,431 |
| 826978 | ESCOBAR MARTHA & | 4533 CHATEAU VILLAGE WAY 250 78744 | — | — | — |
| 826979 | FERNANDEZ JOSE S & PALOMA | 4617 CHATEAU VILLAGE WAY 254 78744 | — | — | — |
| 826981 | ARTHUR CINDY | 4538 EDGE CREEK DR 285 AUSTIN 78744 | — | — | — |
| 826982 | ZAMARRON JUAN | 4507 EDGE CREEK DR 296 AUSTIN 78744 | — | — | — |
| 826983 | GUERRERO EDDIE & ALICIA | 4511 EDGE CREEK DR 297 78744 | $107,988 | $57,741 | $46,193 |
| 826987 | KYLE PAUL & ANGELITA | 4527 EDGE CREEK DR 301 78744 | $100,275 | $100,275 | $100,275 |
| 826990 | GONZALEZ HUMBERTO & | 4539 EDGE CREEK DR 304 78744 | $80,315 | $80,315 | $80,315 |
| 826992 | MARTINEZ CAMACHO LUIS A & | 4601 EDGE CREEK DR 307 78744 | $100,275 | $100,275 | $100,275 |
| 826994 | APANCO ESTEBAN | 4609 EDGE CREEK DR 309 78744 | $107,988 | $107,988 | $107,988 |
| 826998 | MALDONADO MARCUS A & | 4629 EDGE CREEK DR 314 78744 | — | — | — |
| 827001 | GONZALEZ LUIS & | 4633 EDGE CREEK DR 315 78744 | — | — | — |
| 827002 | VILLARREAL RICHARD | 4645 EDGE CREEK DR 318 78744 | — | — | — |
| 827004 | RAMIREZ BRYCE & LIGIA | 4807 EDGE CREEK DR 330 78744 | $104,512 | $59,784 | $47,827 |
| 829487 | FARRELL WAYNE & | 7901 ARDMORE CIR 180 78744 | $59,929 | $40,776 | $32,621 |
| 829504 | PLUM III STEPHEN H & HAZEL | 7609 BARKDALE CT 198 78744 | — | — | — |
| 832628 | LIVELY MORRIS E & PATSYE M | 4825 EDGE CREEK DR 333 78744 | — | — | — |
| 837143 | TOVAR GERARDO | 7713 ARBOR RIDGE CT 84 78744 | $48,834 | $48,834 | $48,834 |
| 839259 | GRAY ROY & | 2400 SUNNY HILLS DR 14 78744 | $45,078 | $37,749 | $22,539 |
| 839350 | MENDOZA CERVANDO & ANA | 2516 SUNNY HILLS DR 28 78744 | — | — | — |
| 839353 | TARRANCE WOODY | 4616 EDGE CREEK DR 281 78744 | $55,625 | $55,625 | $55,625 |
| 839355 | MARCHOK CHERYL | 4519 EDGE CREEK DR 299 78744 | — | — | — |
| 839356 | GARZA MARIA G | 2524 SUNNY HILLS DR 30 78744 | $66,734 | $66,734 | $66,734 |
| 839366 | PETERSEN JOHANNA & | 7608 HIDDEN BROOK CT 335 78744 | — | — | — |
| 839373 | LOZANO CHRISTIAN | 2421 SUNNY HILLS DR 39 78744 | $48,834 | $48,834 | $48,834 |
| 839374 | VILLEGAS FEDERICO & ANGELA | 2236 SUNNY HILLS DR 4 78744 | $45,078 | $45,078 | $45,078 |
| 839378 | SOLOMON JAMIE | 7705 SUMMERWIND DR 50 78744 | $85,971 | $85,971 | $85,971 |
| 839400 | UNGER VALARIE R | 7709 ARBOR RIDGE CT 85 78744 | — | — | — |
| 839401 | SANCHEZ TREJO ADELINA | 2316 SUNNY HILLS DR 9 78744 | $55,648 | $55,648 | $55,648 |
| 839403 | CASTILLO MANUEL & MARY | 4904 EDGE CREEK DR 244 78744 | $99,669 | $99,669 | $99,669 |
| 839404 | JIMENEZ JORGE | 2401 SUNNY HILLS DR 73 78744 | $48,834 | $48,834 | $48,834 |
| 839405 | ROSALES NAVARETTE JAVIER & | 7700 BELLEHAVEN CT 94 78744 | $99,669 | $99,669 | $99,669 |
| 839434 | SOTELO JOSE S & | 7807 ARDMORE CIR 182 78744 | — | — | — |
| 839436 | MURRIETA STEBAN LEE | 4508 CHATEAU VILLAGE WAY 204 78744 | — | — | — |
| 839439 | HALL LOIS B | 4616 CHATEAU VILLAGE WAY 215 78744 | $90,884 | $86,753 | $0 |
| 839440 | ESTEBES ROBERTO & | 4620 CHATEAU VILLAGE WAY 216 78744 | $104,512 | $104,512 | $104,512 |
| 839441 | ESTRADA PORTILLO JAIME | 4624 CHATEAU VILLAGE WAY 217 78744 | $93,340 | $93,340 | $93,340 |
| 839444 | SMITH REBECA | 7613 HOLLY OAK CIR 228 78744 | $85,971 | $47,413 | $0 |
| 839445 | MARQUEZ BECERRA SALOMON & | 4642 CHATEAU VILLAGE WAY 230 78744 | $107,336 | $107,336 | $107,336 |
| 839446 | JARA ESQUIVEL FRANCISCA & | 4816 EDGE CREEK DR 238 78744 | $104,512 | $104,512 | $104,512 |
| 839447 | MINCHACA GARCIA SANDRA & | 4643 CHATEAU VILLAGE WAY 259 78744 | — | — | — |
| 839448 | JENSEN CAROLE M & | 4620 KNOTTINGWOOD CIR 266 78744 | — | — | — |
| 839450 | LUGO DANIEL & | 4544 EDGE CREEK DR 284 78744 | $72,182 | $72,182 | $72,182 |
| 839454 | SCHULZ CHRIS & JAMIE | 4649 EDGE CREEK DR 319 78744 | $106,157 | $106,157 | $106,157 |
| 839455 | TINAJERO PRADO CARMEN & | 4705 EDGE CREEK DR 321 78744 | — | — | — |
| 839456 | BENITEZ GLORA | 7705 HIDDEN BROOK CT 344 78744 | — | — | — |
| 839457 | GUEVARA ISRAEL & | 7701 HIDDEN BROOK CT 345 78744 | — | — | — |
| 839458 | COLIN ALVA ISIDRO & | 7613 HIDDEN BROOK CT 347 78744 | $85,971 | $85,971 | $85,971 |
| 839459 | LOZANO SOFIA & SERGIO | 7713 BELLEHAVEN CT 99 78744 | — | — | — |
| 844331 | GARCIA MARIA | 7716 ARBOR RIDGE CT 79 78744 | — | — | — |
| 853848 | MORALES CLARISSA & | 7601 BARKDALE CT 197 78744 | $69,020 | $30,192 | $24,154 |
| 854272 | MARTINEZ-RODRIGUEZ JOSE & GISELA VENEGAS-NAVARRETE | 4500 CHATEAU VILLAGE WAY 202 78744 | $93,340 | $93,340 | $93,340 |
| 854274 | PITTMAN A CARRIE | 4604 KNOTTINGWOOD CIR 270 78744 | — | — | — |
| 854275 | MAYEN LUIS & DELIA UGARTE | 7616 HIDDEN BROOK CT 337 78744 | — | — | — |
| 854276 | MARTINEZ ARCELIA | 7709 HIDDEN BROOK CT 343 78744 | — | — | — |
| 854277 | GONZALEZ D ALMA | 7609 HIDDEN BROOK CT 348 78744 | $83,709 | $83,709 | $83,709 |
| 854278 | AGUILERA-FLORES A JOSE & | 7605 HIDDEN BROOK CT 349 78744 | — | — | — |
| 854279 | LEISURE HOMES SALES MODEL | 2346 CHATEAU VILLAGE WAY 137 78744 | $36,427 | $36,427 | $36,427 |
| 855804 | RODRIGUEZ NORMA ALICIA | 2423 MUIRLANDS DR 105 78744 | $59,598 | $59,598 | $59,598 |
| 855807 | HERNANDEZ-MARTINEZ CARLOS & LIDA PRIETO-FLORES | 2510 CHATEAU VILLAGE WAY 126 78744 | — | — | — |
| 855810 | MENDEZ DEBORA | 2326 CHATEAU VILLAGE WAY 142 78744 | $46,476 | $46,476 | $37,181 |
| 855812 | GEORGE A MARY & RONALD J | 2322 CHATEAU VILLAGE WAY 143 78744 | $23,412 | $23,412 | $0 |
| 855816 | VILLALPANDO MONICA | 7904 EDGE PARK CIR 152 78744 | $46,476 | $46,476 | $46,476 |
| 855818 | HARRIS TAMOSH & TERUKO | 7905 EDGE PARK CIR 161 78744 | $99,669 | $99,669 | $99,669 |
| 855820 | MILLER JOAN MARIE & TAMMY LYNN | 7901 EDGE PARK CIR 162 78744 | — | — | — |
| 855826 | HUMPHREY JAMES | 4428 CHATEAU VILLAGE WAY 201 78744 | $33,600 | $33,600 | $33,600 |
| 855830 | RANGEL JOSE | 4800 EDGE CREEK DR 234 78744 | $87,199 | $87,199 | $87,199 |
| 855832 | PIZANA MARIO & ALMA CHAVEZ | 4808 EDGE CREEK DR 236 78744 | $33,197 | $33,197 | $33,197 |
| 855851 | RAMOS INOCENCIA | 7713 VILLAGE CREEK 326 78744 | $79,119 | $79,119 | $79,119 |
| 855946 | CRAVENS CHARLES G & KAREN | 2548 SUNNY HILLS DR 35 78744 | — | — | — |
| 855949 | LEONOR H JAIMES (OWNER) | 7712 SUMMERWIND CIR 44 78744 | $22,569 | $22,569 | $22,569 |
| 855960 | LEON-ORTEGA MARTIN & | 2500 MUIRLANDS DR 62 78744 | $45,078 | $45,078 | $45,078 |
| 855964 | RESTO HILDA & ERNESTO | 7717 ARBOR RIDGE CT 83 78744 | — | — | — |
| 855967 | GARCIA JUANITA | 2301 SUNNY HILLS DR 88 TX 78744 | — | — | — |
| 865270 | RICHARDSON VONDA | 7914 ARDMORE CIR 175 78744 | — | — | — |
| 865272 | BLANCO DUENAS JORGE & VILMA | 2545 SUNNY HILLS DR 120 78744 | $86,528 | $24,035 | $19,035 |
| 865309 | FERNANDEZ ELI MOSES & | 2509 SUNNY HILLS DR 52 78744 | — | — | — |
| 865367 | AVILA SANDRA MARIE | 2515 SUNNY HILLS DR 53 78744 | — | — | — |
| 866403 | OJEDA HORTENSE E | 7918 EDGE PARK CIR 155 78744 | — | — | — |
| 866522 | CRAWFORD DENNIS & LIZ | 7600 HOLLY OAK CIR 224 78744 | $55,625 | $34,472 | $0 |
| 868541 | ALFARO PEDRO & JULIA | 4609 KNOTTINGWOOD CIR 274 78744 | $18,337 | $18,337 | $18,337 |
| 870599 | BOYKIN-GONZALEZ SUSAN | 2509 MUIRLANDS DR 114 78744 | — | — | — |
| 870609 | GALINDO-LOPEZ JUAN | 2520 CHATEAU VILLAGE WAY 124 78744 | $59,929 | $59,929 | $59,929 |
| 870633 | HERRERA VALENTIN JR. | 2343 CHATEAU VILLAGE WAY 167 78744 | — | — | — |
| 870639 | HARRIS FRANCIS ANNIE | 7908 ARDMORE CIR 174 TX 78744 | — | — | — |
| 870743 | SOLIZ VIRGINIA | 4414 CHATEAU VILLAGE WAY 191 78744 | $61,916 | $61,916 | $0 |
| 870766 | RODRIGUEZ PEDRO & ADRIAN | 4424 CHATEAU VILLAGE WAY 200 AUSTIN 78744 | $85,971 | $85,971 | $85,971 |
| 870782 | GARCIA MARIA | 4612 CHATEAU VILLAGE WAY 214 78744 | — | — | — |
| 870793 | MONTOYA KARLA F MURILLO | 7609 HOLLY OAK CIR 227 78744 | — | — | — |
| 870798 | DAVIS JOE (OWNER) | 2436 SUNNY HILLS DR 23 78744 | $62,681 | $62,681 | $62,681 |
| 870873 | MORONUKI TERUAKI | 4532 EDGE CREEK DR 286 78744 | — | — | — |
