VARIOUS LOCATIONS TX
| Unit (prop_id) | Owner | Address | Market Value | Assessed Value | Taxable Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 816533 | MCI METRO ACCESS TRANS SVCS | — | $9,000 | $9,000 | $0 |
| 816534 | MCI METRO ACCESS TRANS SVCS | — | $24,072,890 | $24,072,890 | $23,947,890 |
| 816535 | MCI METRO ACCESS TRANS SVCS | — | $20,453,850 | $20,453,850 | $20,453,850 |
| 816536 | MCI METRO ACCESS TRANS SVCS | VARIOUS LOCATIONS TX | — | — | — |
| 816537 | MCI METRO ACCESS TRANS SVCS | VARIOUS LOCATIONS TX | — | — | — |
| 816538 | MCI METRO ACCESS TRANS SVCS | — | $12,504,080 | $12,504,080 | $12,504,080 |
| 816539 | MCI METRO ACCESS TRANS SVCS | — | $3,111,210 | $3,111,210 | $3,111,210 |
| 816541 | MCI METRO ACCESS TRANS SVCS | — | — | — | — |
| 816542 | MCI METRO ACCESS TRANS SVCS | — | — | — | — |
| 816543 | MCI METRO ACCESS TRANS SVCS | — | $101,410 | $101,410 | $0 |
| 816544 | MCI METRO ACCESS TRANS SVCS | — | $17,095,780 | $17,095,780 | $17,095,780 |
| 2026 Preliminary Preliminary | 2026 Certified Certified | Change | |
|---|---|---|---|
| What your home is worth | $77,348,220 | $77,348,220 | +0 (+0.0%) |
| What your home will be taxed on | $77,112,810 | $77,112,810 | +0 (+0.0%) |
No exemptions are currently applied. If this is your primary residence, you may qualify for a homestead exemption — apply ↗.
Here's how your home's value has changed over the past 6 years.