VARIOUS LOCATIONS TX
| Unit (prop_id) | Owner | Address | Market Value | Assessed Value | Taxable Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 385737 | ATMOS ENERGY/MID-TEX DISTRIBUT | — | $12,012,510 | $12,012,510 | $11,887,510 |
| 487227 | ATMOS ENERGY/MID-TEX DISTRIBUT | — | $1,578,960 | $1,578,960 | $1,453,960 |
| 487228 | ATMOS ENERGY/MID-TEX DISTRIBUT | — | $103,023,500 | $103,023,500 | $102,898,500 |
| 805993 | ATMOS ENERGY/MID-TEX DISTRIBUT | VARIOUS LOCATIONS TX | $10,370 | $10,370 | $10,370 |
| 805994 | ATMOS ENERGY/MID-TEX DISTRIBUT | — | $1,259,030 | $1,259,030 | $1,134,030 |
| 2026 Preliminary Preliminary | 2026 Certified Certified | Change | |
|---|---|---|---|
| What your home is worth | $117,884,370 | $117,884,370 | +0 (+0.0%) |
| What your home will be taxed on | $117,384,370 | $117,384,370 | +0 (+0.0%) |
No exemptions are currently applied. If this is your primary residence, you may qualify for a homestead exemption — apply ↗.
Here's how your home's value has changed over the past 6 years.