← New search

2529 RIO GRANDE ST TX 78705

Travis County, TX · Residential (Single-Family) Appraisal: 2025 Certified Billing: 2025 Partial 2021–24 billing ✓
At a Glance
2025 Certified
Market Value
$29,844,347
2025 Verified
Taxable Value
$29,335,791
2025 Verified (2% below market)
Total Tax
~$595,387
2025 Partial
Effective Tax Rate (2025)
2.0500%
2025 Tax ÷ 2025 Market Value Partial
2026 Certified
Market Value
$35,151,570
+17.8% 2025 → 2026 Certified
Taxable Value
$33,660,921
2026 Certified (4% below market)
Est. 2026 Total Tax
~$688,866
2026 Estimated
Est. 2026 Effective Tax Rate
1.9597%
Est. 2026 Tax ÷ 2026 Market Value Estimated
At a Glance Tax Bill History Compares Resources
2026 Property Tax Calendar ◷ Today: September 15, 2026
Valuation Date
Jan 1
Notices Mailed
Apr 15
Protest Deadline
May 15
Roll Certified
Jul 25
Rates Adopted
Sep 1
Payment Due
Jan 31
Property Info
Owner SAWAYA KHALED
Parcel ID 0214010312
Short ID 206359
Type Real
Use Code 15 Condominium (Stacked)
Valuation Cost
Improvement SF 1,059 SF
Land SF 81,295 SF
Acres 1.866
Year Built 1979
Legal UNT 84-N BLD N ORANGE TREE CONDOMINIA AMENDED THE PLUS 1.135%INT IN COMMON AREA
Neighborhood Z4ST6C
Current Values 2025 Certified
Land$18,291,257
Special Use Land MarketNot Available
Total Land $18,291,257
Improvement$11,553,090
Total Improvement $11,553,090
Market$29,844,347
Special Use Exclusion (−)Not Available
Appraised$29,844,347
Value Limitation Adjustment (−)
Net Appraised (assessed) $29,844,347
Exemptions (−) (HS,OV65)−$508,556
Taxable Value $29,335,791
Build-up from 2025 TCAD certified values. Land and Improvement are shown as single totals — Parcelytics' loaders capture one aggregate value per year, not TCAD's Homesite / Non-Homesite split. Special Use Land Market and Special Use Exclusion (agricultural/productivity valuation) are not in the current dataset.
Satellite View Imagery: Esri
Satellite image not available
We couldn't locate this property on the map — this can happen for parcels whose address our geocoder can't confidently match.
Investor Insight Report

Appreciation: Market value has risen +5.7% from $28,223,932 (2021) to $29,844,347 (2025), a CAGR of 1.4% over 4 years. Growth has been relatively flat for this asset class. Most of this growth came in a single year (2022→2023), not a steady climb — worth checking what drove that reappraisal rather than assuming a smooth trend. Over the same span, the median Residential parcel countywide rose +45.8%, so this parcel has lagged the broader residential market over the same period.

Tax Burden: The combined rate across 5 taxing entities is 2.0465% in 2025 (+0.0647% vs 2024 — rates increased ). At the current taxable value, estimated annual taxes are $600,353. Austin ISD is the largest single contributor, at 44.8% of the total 2025 levy.

Homestead Cap History: This property had an active homestead cap as recently as 2024 ($16,685,441, ~55.9% of market value at the time). The cap has since reset or expired. Verified clear — 2025 Certified Historical data from AJR 2021–2024 (Partial confidence). Current status confirmed by 2025 TCAD Certified Export.

Asset Class: Single-family residential. Buyer should verify which exemptions carry and which reset at sale. This is valued using the cost approach, tied more to replacement cost and physical condition than to income performance.


Investment Snapshot — 2025 certified basis
Building (Main)
1,059 SF
living area
Gross Building
1,059 SF
enclosed area
Land
81,295 SF
1.866 ac
Value / Bldg SF
$28,182
all-in (incl. land)
Land $/SF
$225
land value only
Land Value Share
61%
Year Built
1979
~47 yrs old
Eff. Tax Rate
2.050%
total tax ÷ market value
Est. Annual Tax
$600,353
2025 taxable × rate

Value Composition: Land carries 61% of market value ($18,291,257 land vs $11,553,090 improvements), about $225/SF of land. Land and improvements both carry meaningful weight; value is balanced between the structure and its site.

Submarket Position: At $29,844,347, this parcel sits in the top quartile (≥75th percentile) of Residential property in Travis County — county median $479,535 (P25 $358,633 / P75 $737,055, n=318,609). Residential here is the broad TCAD category — every residential property countywide, any size or use — not a use-code-specific peer group. See the Peer Set and the Where This Property Stands benchmark below, which narrows to this property's actual use code, for parcel-level comparables.

Forward Outlook: Holding the +1.4% Base-scenario CAGR (Based on 2021–2025 certified trend, projected forward from 2025), the model projects market value near $32,001,312 by 2030, with an estimated annual tax burden around $602,822. Estimated Forward figures are model projections, not certified — see the 6-Year Projection section for the low/base/high bands.

No delinquent taxes on record.

Improvement Detail
Improvement Value
$11,553,090
Main Area
1,059 SF
Gross Building Area
1,059 SF
Year Built
1979
1 components · show ▾hide ▴
Code Description SF In Gross
1ST 1st Floor 1,059 SF
This Account Includes 102 Units (2026 values — the figures above on this page are the sum of these rows)
Unit (prop_id) Owner Address Market Value Assessed Value Taxable Value
206359 CLARK TONYA & GREG 2529 RIO GRANDE ST 2-E 78705 $469,139 $469,139 $469,139
206360 SHEN RUIHUA 2529 RIO GRANDE ST 78705 $427,548 $418,951 $418,951
206361 TRT INVESTMENT TRUST 2529 RIO GRANDE ST 78705 $350,000 $350,000 $350,000
206362 SCANLON 1998 FAMILY TRUST 2529 RIO GRANDE ST 78705 $370,000 $370,000 $370,000
206363 SARWAL LAXMI D 2529 RIO GRANDE ST 78705 $427,548 $418,951 $418,951
206364 SENANG TEXAS LLC 2529 RIO GRANDE ST 78705 $428,255 $419,488 $419,488
206365 GUPTA SHAZIA 2529 RIO GRANDE ST 1-A 78705 $473,349 $455,162 $455,162
206366 BOOLEAN INVESTMENTS LLC 2529 RIO GRANDE ST 78705 $427,548 $418,951 $418,951
206367 BEAUMONT EMER MEDCN ASSOC PLLC 401K PSP 2529 RIO GRANDE ST 78705 $325,000 $325,000 $325,000
206368 DEVARAJAN SINTHUJA & MEERA 2529 RIO GRANDE ST 7 78705 $462,679 $449,536 $449,536
206369 SAWAYA KHALED 2529 RIO GRANDE ST 78705 $427,548 $395,574 $395,574
206370 LU JANICE & JESSLYN LU LIN 2529 RIO GRANDE ST 78705 $340,000 $340,000 $340,000
206371 DANANG PROPERTIES LLC- AN THAI SERIES 2529 RIO GRANDE ST 78705 $630,090 $630,090 $630,090
206372 SUCHOFF BENJAMIN ESTATE 2529 RIO GRANDE ST 78705 $321,466 $312,844 $312,844
206373 KUCERA RYAN A & JEREMY BARTLETT 2529 RIO GRANDE ST 78705 $234,000 $234,000 $234,000
206374 XU MINGHUA & XIA DUANMU 2529 RIO GRANDE ST 78705 $403,000 $403,000 $403,000
206375 HSU HSIU BUN 2529 RIO GRANDE ST 78705 $476,495 $467,437 $467,437
206376 WALLEIGH RICHARD & WENDY FAMILY TRUST 2529 RIO GRANDE ST 78705 $182,000 $182,000 $182,000
206377 SPANN ELIZABETH BALLARD 2529 RIO GRANDE ST 78705 $206,801 $206,801 $206,801
206378 FREEMAN CARLY 2529 RIO GRANDE ST 78705 $249,603 $249,603 $249,603
206379 CHANDER SAIRAM 2529 RIO GRANDE ST 78705 $230,815 $230,815 $230,815
206380 RAGAN FAMILY PARTNERSHIP LTD 2529 RIO GRANDE ST 78705 $411,667 $397,332 $397,332
206381 PATEL MAULIN 2529 RIO GRANDE ST 78705 $284,289 $284,289 $255,860
206382 CORRAL CARLOS H 2529 RIO GRANDE ST 78705 $765,369 $756,108 $756,108
206383 WALDEN WADE LIVING TRUST 2529 RIO GRANDE ST 78705 $237,000 $237,000 $237,000
206384 ALBRIGHT VAL & RITA M 2529 RIO GRANDE ST 78705 $306,000 $306,000 $306,000
206385 TENJARLA RAMA & VENKATESWARLU 2529 RIO GRANDE ST 78705 $400,000 $400,000 $400,000
206386 TENJARLA VENKATESWARLU & RAMA TENJA 2529 RIO GRANDE ST 22-D 78705 $395,000 $395,000 $395,000
206387 BLAKE LUCAS 2529 RIO GRANDE ST 78705 $239,947 $218,134 $218,134
206388 FATEMI SHAHRAM 2529 RIO GRANDE ST 78705 $206,801 $206,801 $206,801
206389 GOCHNOUR JOHN ROBERT & PAULA J 2529 RIO GRANDE ST 78705 $204,675 $204,675 $204,675
206390 SARWAL LAXMI D 2529 RIO GRANDE ST 78705 $221,242 $212,650 $212,650
206391 LIU JIA YUH 2529 RIO GRANDE ST 78705 $411,081 $402,407 $402,407
206392 GREEN MARIS ELLA 2529 RIO GRANDE ST 78705 $375,000 $375,000 $375,000
206393 MONTEMAYOR NOEL ERIC B & 2529 RIO GRANDE ST 78705 $413,903 $403,424 $403,424
206394 BUZENAS LISA 2529 RIO GRANDE ST 78705 $370,112 $361,223 $361,223
206395 BERRIDGE JACK A & KIMBERLY 2529 RIO GRANDE ST 43 78705 $478,117 $444,787 $444,787
206396 KURUPATI RAVINDRANATH 2529 RIO GRANDE ST 78705 $446,000 $446,000 $446,000
206397 PRESSMAN BRAD & MARA L PRESSMAN 2529 RIO GRANDE ST 78705 $480,282 $480,282 $480,282
206398 BARTLETT JEREMY & RYAN KUCERA 2529 RIO GRANDE ST 55 78705 $275,000 $275,000 $275,000
206399 DA NANG PROPERTIES LLC 2529 RIO GRANDE ST 78705 $365,669 $356,964 $356,964
206400 BAREFOOT NICOLE 2529 RIO GRANDE ST AUSTIN 78705 $469,989 $461,993 $461,993
206401 DA NANG PROPERTIES LLC-DAI LOC SERIES 2529 RIO GRANDE ST 78705 $511,328 $493,711 $493,711
206402 MOHAMMAZADEH AFSHIN 2529 RIO GRANDE ST 78705 $325,000 $325,000 $325,000
206403 W W IVIE 2529 RIO GRANDE ST 78705 $445,323 $436,489 $436,489
206404 GARCIA ROBERTO & SUSAN 2529 RIO GRANDE ST 78705 $242,273 $220,573 $220,573
206405 MILLER ANNA KATE 2529 RIO GRANDE ST 78705 $176,152 $168,334 $168,334
206406 PRUITT JAY & ANDREA LIVING TRUST 2529 RIO GRANDE ST 63 78705 $229,685 $229,685 $229,685
206407 MOSHARRAF HOUMAN 2529 RIO GRANDE ST 78705 $195,000 $195,000 $195,000
206408 NGUYEN JENNIFER & BAO HUYNH & 2529 RIO GRANDE ST 78705 $344,851 $312,302 $291,503
206409 SOROSKY COLE 2529 RIO GRANDE ST 78705 $364,135 $349,992 $349,992
206410 HSU HSIU BUN 2529 RIO GRANDE ST 50 78705 $501,671 $485,899 $485,899
206411 TRAN TU 2529 RIO GRANDE ST 78705 $501,671 $458,786 $458,786
206412 MWA ACQUISITIONS LLC 2529 RIO GRANDE ST 78705 $268,000 $268,000 $268,000
206413 INAWAT ALEXANDER & CARINA 2529 RIO GRANDE ST 78705 $242,611 $233,860 $233,860
206414 WOLMA JOHN W & GITTA 2529 RIO GRANDE ST 78705 $176,152 $168,334 $168,334
206415 SHARIFIAN MEHRAN 2529 RIO GRANDE ST 78705 $170,225 $164,135 $164,135
206416 HAYES JAMES LEE ETAL SUSAN HAYES 2529 RIO GRANDE ST 78705 $242,611 $220,811 $220,811
206417 WINANS DANIEL & ANDREA S 2529 RIO GRANDE ST 78705 $404,246 $395,611 $395,611
206418 TRAN HOLLIE & LONG DON PHAM 2529 RIO GRANDE ST 78705 $330,000 $330,000 $264,000
206419 NASHED MARK & GREGORY NASHED 2529 RIO GRANDE ST 78705 $418,414 $409,592 $409,592
206420 NGUYEN DENNIS D 2529 RIO GRANDE ST 78705 $375,000 $334,127 $267,302
206421 CHEN LINGSHIANG 2529 RIO GRANDE ST 78705 $480,282 $438,881 $438,881
206422 J & E LEE INVESTMENT LLC 2529 RIO GRANDE ST 78705 $460,000 $460,000 $460,000
206423 PARR MAXINE RAE 2529 RIO GRANDE ST 78705 $410,000 $410,000 $369,000
206424 TOTEJA ALEESHA & PRAVEEN TOTEJA 2529 RIO GRANDE ST 78705 $430,770 $380,015 $380,015
206425 ROLL STEVEN & MAYA 2529 RIO GRANDE ST 78705 $338,000 $338,000 $338,000
206426 TYLER JACK & VICKI 2529 RIO GRANDE ST 69 78705 $350,000 $350,000 $350,000
206427 CONDOLLO LLC 2529 RIO GRANDE ST 71 78705 $421,101 $412,454 $412,454
206428 SPANN ELIZABETH BALLARD 2529 RIO GRANDE ST 78705 $350,000 $350,000 $350,000
206429 BERMAN CARLY GRACE 2529 RIO GRANDE ST 77-J 78705 $418,235 $409,457 $409,457
206430 ROCKING H INVESTMENTS INC 2529 RIO GRANDE ST 78705 $340,000 $340,000 $340,000
206431 CALUYA NICHOLAS 2529 RIO GRANDE ST 78705 $395,929 $347,884 $278,307
206432 BRIGGS GAYLE J 2529 RIO GRANDE ST 92 78705 $395,929 $379,510 $379,510
206433 SCANLON 1998 FAMILY TRUST 2529 RIO GRANDE ST 78705 $300,000 $300,000 $300,000
206434 FIRNHABER JOHN 2529 RIO GRANDE ST 78705 $232,000 $232,000 $232,000
206435 CHEN YIHSIU & DIEM K CHAU 2529 RIO GRANDE ST 78705 $451,337 $445,016 $445,016
206436 WEBB RANDALL & JENNIFER 2529 RIO GRANDE ST 78705 $420,000 $420,000 $420,000
206437 WALLEIGH RICHARD & WENDY FAMILY TRUST 2529 RIO GRANDE ST 78705 $182,000 $182,000 $182,000
206438 SCHEPP ANJA 2529 RIO GRANDE ST 78705 $211,621 $211,621 $211,621
206439 CAMPBELL JUDITH E 2529 RIO GRANDE ST 78705 $242,611 $233,860 $233,860
206440 FATEMI SHAHRAM 2529 RIO GRANDE ST 78705 $150,258 $150,258 $150,258
206441 SMITH CASSANDRA P 2529 RIO GRANDE ST 78705 $318,393 $318,393 $318,393
206442 BHARDWAJ ROHAN 2529 RIO GRANDE ST 99 78705 $248,248 $224,520 $224,520
206443 FOSTER JUDY CHEN 2529 RIO GRANDE ST 78705 $214,903 $194,738 $194,738
206444 MOSHARRAF HOUMAN 2529 RIO GRANDE ST 76 78705 $262,000 $262,000 $262,000
206445 YU JOANNE 2529 RIO GRANDE ST 80 78705 $318,697 $284,145 $82,047
206446 MOSES MOSHE M & CAROL A 2529 RIO GRANDE ST 82 78705 $488,203 $446,754 $446,754
206447 PASCUA JULIAN P & 2529 RIO GRANDE ST 78705 $481,207 $466,248 $466,248
206448 MATHEW TEJUS 2529 RIO GRANDE ST 88 78705 $203,384 $203,384 $203,384
206449 HUNTER KELLY & SHERIDA 2529 RIO GRANDE ST 90 78705 $203,384 $203,384 $203,384
206450 WHITTEN BRUCE A & MARIA V 2529 RIO GRANDE ST 94 78705 $242,611 $220,811 $220,811
206451 HUMMER DAVID EVAN 2529 RIO GRANDE ST 96 78705 $176,152 $158,940 $158,940
206452 KINDSCHI JOHN R & CHRISTINE A 2529 RIO GRANDE ST 98 78705 $235,745 $235,745 $188,596
206453 GUPTA BHAVIN 2529 RIO GRANDE ST 100 78705 $203,519 $203,519 $203,519
206454 YSSA MICHEL 2529 RIO GRANDE ST 102 78705 $214,903 $194,738 $194,738
206455 GAN BENG YAM & TAT YONG LIU 2529 RIO GRANDE ST 78705 $340,000 $340,000 $340,000
206456 KABBANI DANI & NADA BEYDOUN & 2529 RIO GRANDE ST 70 78705 $396,559 $393,278 $393,278
206457 YEANG SHERMAN DAVID & DEBRA ANNE 2529 RIO GRANDE ST 78705 $340,000 $340,000 $340,000
206458 CHEN LINGSHIANG 2529 RIO GRANDE ST 78705 $438,444 $396,406 $396,406
206459 LIN JASON C 2529 RIO GRANDE ST 78705 $340,000 $340,000 $340,000
206460 NGUYEN LOC TAN 2529 RIO GRANDE ST 78705 $420,770 $412,187 $412,187
Your Tax Bill, This Year
2025 Tax Burden — Entity Split
IAU
44.8% $266,642
CAT
25.8% $153,314
TCO
18.5% $110,146
THD
5.8% $34,538
ACT
5.2% $30,747
Total: $595,387
Risk Indicators
Risk Indicators
No risk indicators flagged

No large value jumps, delinquencies, or data anomalies found for this parcel.

How We Got Here
Rate Environment
Historical Tax Rates by Entity (Travis County)
Entity 2021 Rate 2022 Rate 2023 Rate 2024 Rate 2025 Rate YoY (2024→25) Amt Due Amt Paid Balance
IAU Austin ISD 1.0617% 0.9966% 0.8595% 0.9505% 0.9252% -0.0253% $266,642.48 $266,642.48 Paid
CAT City of Austin 0.5410% 0.4627% 0.4458% 0.4776% 0.5240% +0.0464% $153,313.53 $153,313.53 Paid
TCO Travis County 0.3574% 0.3182% 0.3047% 0.3444% 0.3758% +0.0314% $110,145.59 $110,145.59 Paid
THD Travis Central Health 0.1118% 0.0987% 0.1007% 0.1080% 0.1180% +0.0101% $34,538.46 $34,538.46 Paid
ACT Austin Community College 0.1048% 0.0987% 0.0986% 0.1013% 0.1034% +0.0021% $30,746.84 $30,746.84 Paid
Combined Rate 2.1767% 1.9749% 1.8092% 1.9818% 2.0465% +0.0647% $595,386.90 $595,386.90 Paid
Value Trend
Value History 2021–2026
Current & Certified Values
2026 Certified Certified 2025 Certified Certified Change 2025→2026
Market Value $35,151,570 $29,844,347 +17.8%
Assessed Value $34,202,798 $29,844,347 +14.6%
Land Value $18,291,257 $18,291,257 +0.0%
Improvement Value $16,860,313 $11,553,090 +45.9%
Taxable Value $33,660,921 $29,335,791 +14.7%
Exemptions HS,OV65 HS,OV65
HS Cap Loss -$948,772 -$16,685,441 (2024)
Total Tax 2026 = estimate
~$688,866
Estimated
~$595,387
Partial
2026: Preliminary → Certified how this parcel's 2026 value moved since the June 9, 2026 preliminary notice
2026 Preliminary Preliminary 2026 Certified Certified Change
Market Value $36,744,655 $35,151,570 -1,593,085 (-4.3%)
Taxable Value $34,506,145 $33,660,921 -845,224 (-2.4%)
Value History (2021–2026)
Year Market Value Land Value Imprv Value Value Limitation Adj (−) Net Appraised (Assessed) Taxable Value Total Tax Source
2026 $35,151,570 $18,291,257 $16,860,313 −$948,772 $34,202,798 $33,660,921 Not yet — post-cert Certified — no billing yet
2025 $29,844,347 $18,291,257 $11,553,090 $29,844,347 $29,335,791 ~$595,387 Partial
2024 $32,301,636 −$14,010,379 $18,291,257 $— $672,454 Verified
2023 $37,453,489 −$19,162,232 $18,291,257 $— $568,160 Verified
2022 $30,809,667 −$24,631,289 $6,178,378 $— $722,656 Verified
2021 $28,223,932 −$22,045,554 $6,178,378 $— $662,250 Verified
Market Value vs. Taxable Value gap up to 4.2%
Year-over-Year Growth & Assessment Metrics
Year MktVal YoY Assessed YoY Asmt Ratio Eff. Tax Rate Coverage
2026 +22.5% +20.0% 98.0% Not available Partial
2025 -14.6% -14.6% ~100% Not available Partial
2024 +11.6% +11.6% ~100% 1.9200% Verified
2023 -11.4% -11.4% ~100% 1.7500% Verified
2022 -31.5% -31.5% ~100% 1.8600% Verified
2021 base year ~100% 2.3500% Verified
Cumulative market value growth (earliest valid year → 2025): -42.2%
Annual Trends Tax billing 2025 only
How This Parcel Compares
6-Year Projection Estimates Only
5-Year Tax Projection — Scenario Bands Estimates Only
Show illustrative scenario:
Year ~Mkt Value ~Assessed ~Rate ~Ann. Tax Value Δ
2026 ~$30,263,784 ~$30,263,784 ~2.0139% ~$609,493 +1.4%
2027 ~$30,689,115 ~$30,689,115 ~1.9814% ~$608,070 +2.8%
2028 ~$31,120,424 ~$31,120,424 ~1.9488% ~$606,487 +4.3%
2029 ~$31,557,795 ~$31,557,795 ~1.9163% ~$604,739 +5.7%
2030 ~$32,001,312 ~$32,001,312 ~1.8837% ~$602,822 +7.2%
Submarket Position
Where This Property Stands — Residential Benchmark

In 2025, this property's market value of $29,844,347 places it in the top 25% for Residential properties in Travis County (318609 comparable) — 62× the county median of $479,535. Residential here is the broad TCAD category — every residential property countywide, any size or use — not a use-code-specific peer group. Use the Use Code filter above to narrow to this property's actual type.

Year This Property Bottom 25% Median Top 25% Position Group YoY
2025 $29,844,347 $358,633 $479,535 $737,055 ↑ Top 25% -6.4%
2024 $32,301,636 $384,868 $512,735 $786,167 ↑ Top 25% -8.7%
2023 $37,453,489 $424,496 $565,716 $845,447 ↑ Top 25% -2.1%
2022 $30,809,667 $435,080 $581,770 $864,060 ↑ Top 25% +53.2%
2021 $28,223,932 $239,232 $328,865 $488,922 ↑ Top 25% base yr
More Resources
Property Tax & County News Travis County · live feed
Loading news…
Post-Acquisition Tax Estimate Estimate · Not a prediction
Property: 1,059 SF main area · 1,059 SF gross · 1.866 ac lot
$

Estimate only. The appraisal district sets value as of Jan 1 (not at sale price). A sale is strong evidence of market value and is typically reflected in the next Jan 1 valuation. Taxing units set rates annually. Modeled from government data — not a legal or tax opinion.